records language: en fi se

Powerlifting Records

Latest Records

daterecord namenat marklocation
01.01.2011WR M J18 SQ 53kgWorld Standard 210.0
01.01.2011ER M J18 SQ 53kgEuropean Standard 205.0
01.01.2011ER M J18 BP3 53kgEuropean Standard 130.0
01.01.2011ER M J18 BP3 53kgEuropean Standard 130.0
01.01.2011ER M J18 BP3 53kgEuropean Standard 130.0
01.01.2011ER M J18 BP3 53kgEuropean Standard 130.0
01.01.2011WR M J18 BP3 53kgWorld Standard 130.0
01.01.2011WR M J18 BP3 53kgWorld Standard 130.0
01.01.2011ER M J18 BP3 53kgEuropean Standard 125.0
01.01.2011WR M J18 DL 53kgWorld Standard 215.0
01.01.2011WR M J18 DL 53kgWorld Standard 215.0
01.01.2011WR M J18 DL 53kgWorld Standard 215.0
01.01.2011WR M J18 DL 53kgWorld Standard 215.0
01.01.2011WR M J18 DL 53kgWorld Standard 215.0
01.01.2011WR M J18 DL 53kgWorld Standard 215.0
01.01.2011WR M J18 DL 53kgWorld Standard 215.0
01.01.2011ER M J18 DL 53kgEuropean Standard 210.0
01.01.2011ER M J18 DL 53kgEuropean Standard 210.0
01.01.2011ER M J18 DL 53kgWorld Standard 210.0
01.01.2011WR M J18 TOT 53kgWorld Standard 535.0
* pendingprev | next