records language: en fi se

Powerlifting Records

Latest Records

daterecord namenat marklocation
01.01.2011WR W sen BP3 47kgWorld Standard 120.0
01.01.2011ER W sen BP3 47kgEuropean Standard 117.5
01.01.2011WR W sen DL 47kgWorld Standard 180.0
01.01.2011ER W sen DL 47kgEuropean Standard 175.0
01.01.2011WR W sen TOT 47kgWorld Standard 460.0
01.01.2011ER W sen TOT 47kgEuropean Standard 450.0
01.01.2011WR W sen BP1 47kgWorld Standard 120.0
01.01.2011ER W sen BP1 47kgEuropean Standard 117.5
01.01.2011WR W J18 SQ 84+kgWorld Standard 235.0
01.01.2011ER W J18 SQ 84+kgEuropean Standard 230.0
01.01.2011WR W J18 BP3 84+kgWorld Standard 140.0
01.01.2011ER W J18 BP3 84+kgEuropean Standard 135.0
01.01.2011WR W J18 DL 84+kgWorld Standard 230.0
01.01.2011ER W J18 DL 84+kgEuropean Standard 225.0
01.01.2011WR W J18 TOT 84+kgWorld Standard 590.0
01.01.2011ER W J18 TOT 84+kgEuropean Standard 577.5
01.01.2011WR W J18 BP1 84+kgWorld Standard 140.0
01.01.2011WR W J18 SQ 84kgWorld Standard 220.0
01.01.2011ER W J18 SQ 84kgEuropean Standard 215.0
01.01.2011WR W J18 BP3 84kgWorld Standard 135.0
* pendingprev | next