ennätykset kieli: en fi se

Voimanostoennätykset

Viimeisimmät Ennätykset

päivämääräennätys nimikans tulospaikka
01.01.2011WR M J18 PP1 74kgWorld Standard 190.0
01.01.2011WR M J18 JK 66kgWorld Standard 255.0
01.01.2011ER M J18 JK 66kgEuropean Standard 247.5
01.01.2011WR M J18 PP3 66kgWorld Standard 170.0
01.01.2011ER M J18 PP3 66kgEuropean Standard 165.0
01.01.2011WR M J18 MN 66kgWorld Standard 255.0
01.01.2011ER M J18 MN 66kgEuropean Standard 247.5
01.01.2011WR M J18 YT 66kgWorld Standard 655.0
01.01.2011ER M J18 YT 66kgEuropean Standard 640.0
01.01.2011WR M J18 PP1 66kgWorld Standard 175.0
01.01.2011WR M J18 JK 59kgWorld Standard 235.0
01.01.2011WR M J18 JK 59kgWorld Standard 235.0
01.01.2011ER M J18 JK 59kgEuropean Standard 230.0
01.01.2011WR M J18 PP3 59kgWorld Standard 145.0
01.01.2011ER M J18 PP3 59kgEuropean Standard 140.0
01.01.2011WR M J18 MN 59kgWorld Standard 235.0
01.01.2011ER M J18 MN 59kgEuropean Standard 230.0
01.01.2011WR M J18 YT 59kgWorld Standard 590.0
01.01.2011ER M J18 YT 59kgEuropean Standard 577.5
01.01.2011WR M J18 PP1 59kgWorld Standard 150.0
* varauksellaed | seur