ennätykset kieli: en fi se

Voimanostoennätykset

Viimeisimmät Ennätykset

päivämääräennätys nimikans tulospaikka
01.01.2011ER M J18 YT 53kgEuropean Standard 522.5
01.01.2011WR M J18 PP1 53kgWorld Standard 135.0
01.01.2011WR M J23 JK 120+kgWorld Standard 430.0
01.01.2011ER M J23 JK 120+kgEuropean Standard 420.0
01.01.2011WR M J23 PP3 120+kgWorld Standard 325.0
01.01.2011ER M J23 PP3 120+kgEuropean Standard 317.5
01.01.2011WR M J23 MN 120+kgWorld Standard 390.0
01.01.2011ER M J23 MN 120+kgEuropean Standard 380.0
01.01.2011WR M J23 YT 120+kgWorld Standard 1070.0
01.01.2011ER M J23 YT 120+kgEuropean Standard 1047.5
01.01.2011WR M J23 PP1 120+kgWorld Standard 335.0
01.01.2011WR M J23 JK 120kgWorld Standard 415.0
01.01.2011ER M J23 JK 120kgEuropean Standard 405.0
01.01.2011ER M J23 JK 120kgEuropean Standard 405.0
01.01.2011WR M J23 PP3 120kgWorld Standard 310.0
01.01.2011ER M J23 PP3 120kgEuropean Standard 302.5
01.01.2011WR M J23 MN 120kgWorld Standard 380.0
01.01.2011ER M J23 MN 120kgEuropean Standard 370.0
01.01.2011WR M J23 YT 120kgWorld Standard 1040.0
01.01.2011ER M J23 YT 120kgEuropean Standard 1017.5
* varauksellaed | seur