ennätykset kieli: en fi se

Voimanostoennätykset

Viimeisimmät Ennätykset

päivämääräennätys nimikans tulospaikka
01.01.2011WR M J23 PP1 120kgWorld Standard 310.0
01.01.2011WR M J23 JK 105kgWorld Standard 390.0
01.01.2011ER M J23 JK 105kgEuropean Standard 380.0
01.01.2011WR M J23 PP3 105kgWorld Standard 295.0
01.01.2011ER M J23 PP3 105kgEuropean Standard 287.5
01.01.2011WR M J23 MN 105kgWorld Standard 370.0
01.01.2011ER M J23 MN 105kgEuropean Standard 362.5
01.01.2011WR M J23 YT 105kgWorld Standard 1000.0
01.01.2011ER M J23 YT 105kgEuropean Standard 980.0
01.01.2011WR M J23 PP1 105kgWorld Standard 295.0
01.01.2011WR M J23 JK 93kgWorld Standard 375.0
01.01.2011ER M J23 JK 93kgEuropean Standard 367.5
01.01.2011WR M J23 PP3 93kgWorld Standard 275.0
01.01.2011ER M J23 PP3 93kgEuropean Standard 267.5
01.01.2011WR M J23 MN 93kgWorld Standard 360.0
01.01.2011ER M J23 MN 93kgEuropean Standard 352.5
01.01.2011WR M J23 YT 93kgWorld Standard 955.0
01.01.2011WR M J23 YT 93kgWorld Standard 955.0
01.01.2011ER M J23 YT 93kgEuropean Standard 935.0
01.01.2011WR M J23 PP1 93kgWorld Standard 275.0
* varauksellaed | seur