ennätykset kieli: en fi se

Voimanostoennätykset

Viimeisimmät Ennätykset

päivämääräennätys nimikans tulospaikka
01.01.2011WR M J23 JK 83kgWorld Standard 355.0
01.01.2011ER M J23 JK 83kgEuropean Standard 347.5
01.01.2011WR M J23 PP3 83kgWorld Standard 255.0
01.01.2011ER M J23 PP3 83kgEuropean Standard 247.5
01.01.2011WR M J23 MN 83kgWorld Standard 340.0
01.01.2011ER M J23 MN 83kgEuropean Standard 332.5
01.01.2011WR M J23 YT 83kgWorld Standard 895.0
01.01.2011ER M J23 YT 83kgEuropean Standard 875.0
01.01.2011WR M J23 PP1 83kgWorld Standard 255.0
01.01.2011WR M J23 JK 74kgWorld Standard 330.0
01.01.2011ER M J23 JK 74kgEuropean Standard 322.5
01.01.2011WR M J23 PP3 74kgWorld Standard 230.0
01.01.2011ER M J23 PP3 74kgEuropean Standard 225.0
01.01.2011WR M J23 MN 74kgWorld Standard 315.0
01.01.2011ER M J23 MN 74kgEuropean Standard 307.5
01.01.2011WR M J23 YT 74kgWorld Standard 830.0
01.01.2011ER M J23 YT 74kgEuropean Standard 812.5
01.01.2011WR M J23 PP1 74kgWorld Standard 230.0
01.01.2011WR M J23 JK 66kgWorld Standard 305.0
01.01.2011ER M J23 JK 66kgEuropean Standard 297.5
* varauksellaed | seur