ennätykset kieli: en fi se

Voimanostoennätykset

Viimeisimmät Ennätykset

päivämääräennätys nimikans tulospaikka
01.01.2011WR M J23 PP3 66kgWorld Standard 210.0
01.01.2011ER M J23 PP3 66kgEuropean Standard 205.0
01.01.2011WR M J23 MN 66kgWorld Standard 285.0
01.01.2011ER M J23 MN 66kgEuropean Standard 277.5
01.01.2011WR M J23 YT 66kgWorld Standard 760.0
01.01.2011ER M J23 YT 66kgEuropean Standard 742.5
01.01.2011WR M J23 PP1 66kgWorld Standard 210.0
01.01.2011WR M J23 PP1 66kgWorld Standard 210.0
01.01.2011WR M J23 JK 59kgWorld Standard 275.0
01.01.2011ER M J23 JK 59kgEuropean Standard 267.5
01.01.2011WR M J23 PP3 59kgWorld Standard 190.0
01.01.2011ER M J23 PP3 59kgEuropean Standard 185.0
01.01.2011WR M J23 MN 59kgWorld Standard 260.0
01.01.2011ER M J23 MN 59kgEuropean Standard 252.5
01.01.2011WR M J23 YT 59kgWorld Standard 690.0
01.01.2011ER M J23 YT 59kgEuropean Standard 675.0
01.01.2011WR M J23 PP1 59kgWorld Standard 190.0
01.01.2011WR M J23 JK 53kgWorld Standard 250.0
01.01.2011ER M J23 JK 53kgEuropean Standard 245.0
01.01.2011WR M J23 PP3 53kgWorld Standard 175.0
* varauksellaed | seur