ennätykset kieli: en fi se

Voimanostoennätykset

Viimeisimmät Ennätykset

päivämääräennätys nimikans tulospaikka
01.01.2011WR N J23 PP3 57kgWorld Standard 130.0
01.01.2011ER N J23 PP3 57kgEuropean Standard 125.0
01.01.2011WR N J23 MN 57kgWorld Standard 200.0
01.01.2011ER N J23 MN 57kgEuropean Standard 195.0
01.01.2011WR N J23 YT 57kgWorld Standard 500.0
01.01.2011ER N J23 YT 57kgEuropean Standard 490.0
01.01.2011WR N J23 PP1 57kgWorld Standard 130.0
01.01.2011WR N J23 JK 52kgWorld Standard 185.0
01.01.2011ER N J23 JK 52kgEuropean Standard 180.0
01.01.2011WR N J23 PP3 52kgWorld Standard 120.0
01.01.2011ER N J23 PP3 52kgEuropean Standard 117.5
01.01.2011WR N J23 MN 52kgWorld Standard 190.0
01.01.2011ER N J23 MN 52kgEuropean Standard 185.0
01.01.2011WR N J23 YT 52kgWorld Standard 465.0
01.01.2011ER N J23 YT 52kgEuropean Standard 455.0
01.01.2011WR N J23 PP1 52kgWorld Standard 120.0
01.01.2011WR N J23 JK 47kgWorld Standard 170.0
01.01.2011ER N J23 JK 47kgEuropean Standard 165.0
01.01.2011WR N J23 PP3 47kgWorld Standard 110.0
01.01.2011ER N J23 PP3 47kgEuropean Standard 107.5
* varauksellaed | seur