| ennätykset > Europe > M v50 > PP3
75kg |
kieli: en fi se |
EPF Euroopan Voimanostoennätykset |
MIEHET Veteraanit 2 (>50) PENKKIPUNNERRUS (Three-Lift) 75kg | |
| nimi | synt | kans | paino | tulos | päivämäärä | paikka | | |
| Clifford Haynes | 1960 | GBR | 74.20 | 185.0 | 28.09.2010 | Pilsen CZE | |
| | Clifford Haynes | 1960 | GBR | 74.20 | 180.5 | 28.09.2010 | Pilsen CZE | |
| | Steve Walker | 1956 | GBR | 74.20 | 180.0 | 04.10.2006 | Killeen USA | |
| | Steve Walker | 1956 | GBR | 74.20 | 175.0 | 04.10.2006 | Killeen USA | |
| | Steve Walker | 1956 | GBR | 74.50 | 172.5 | 07.07.2006 | Prostejov CZE | |
| | Steve Walker | 1956 | GBR | 74.50 | 170.0 | 07.07.2006 | Prostejov CZE | |
| | Felipe Hernandez | 1953 | ESP | 74.50 | 165.0 | 22.07.2005 | Barcelona ESP | dq |
| | John Hibbert | 1946 | GBR | 73.80 | 162.5 | 27.04.2002 | Birmingham GBR | |
| | * varauksella |
|
|