1998 EPF EU Cup


Enghien, Belgium. 15th to 16th August 1998. All weights are in kilogrammes.
Women | Men
WOMEN
52 kg
 1 Yveline Dujardin	66  52.0 bel  150.0cr  90.0cr 160.0    400.0   498.64
56 kg
 1 Bernadet Taillard	58  54.3 fra  145.5cr  72.5   162.5    380.0cr 458.05
 2 Carole Wagner	76  55.5 lux  145.0    82.5   150.0    377.5   447.29
 3 Mieke Vivijes	54  55.3 bel  137.5    72.5   160.0    370.0   439.67
 4 Cather Mezzafonte	74  56.0 fra  135.0    62.5   152.5    350.0   411.81
60 kg
 1 Inge Marx		70  59.7 bel  200.0cr 105.0   200.0cr  505.0cr 565.19
 2 Jackie Blasberry	63  59.6 gbr  142.5    70.0   180.0    392.5   439.87
 3 Aly Keizer		51  60.0 nth  140.0    75.0   160.0    375.0   418.08
 4 Birgitt Bundgaard	66  59.8 den  130.0    67.5   135.0    332.5   371.66
 5 Marleen Houg		59  58.9 nth  105.0    75.0   137.5    317.5   359.09
67.5 kg
 1 Cecile Jamin		66  66.6 fra  197.5cr  95.0   202.5cr  495.0cr 510.14
 2 Wendy Michiels	74  65.7 bel  162.5    82.5   180.0    425.0   442.34
 3 Eva+Mar Bachmaier	70  67.2 ger  137.5    97.5   187.5    422.5   432.59
 4 Joland Ruizendaal	73  67.3 nth  135.0    75.0   170.0    380.0   388.66
 5 Carmen Kronshagen	..  66.8 lux  142.5    70.0   132.5    345.0   354.76
 6 Birgit Lenander	73  62.4 den  127.5    55.0   140.0    322.5   348.88
 7 Lydia Birr		76  67.0 ger  105.0    67.5   100.0    272.5   279.61
 - Sabine Zangerle	71  63.3 aut
 - Ester Harris		72  65.8 gbr
75 kg
 1 Monica O'Brien	67  74.0 gbr  192.5cr  95.0cr 212.5cr  500.0cr 479.35
 2 Rosemarie Beer	45  72.9 aut  150.0    90.0   165.0    405.0   392.08
 3 Danielle Mammen	70  71.6 nth  132.5    62.5   142.5    337.5   330.64
 4 Jeanet Schrievers	76  70.7 ger  132.5    77.5   125.0    335.0   331.01
 5 Tessy Conter		78  68.2 lux  117.5    65.0   130.0    312.5   316.59
 6 Chri Vanderpijpen	75  69.7 bel  115.0    52.5   130.0    297.5   296.84
82.5 kg
 1 Evelyn Reichart	78  76.4 aut  142.5   80.0cr   130.0   352.5   331.31
 - Carol Springett	65  81.1 gbr
 - Brigitte Wampach	56  81.4 lux  155.0cr

cr EU Cup Record

Best Lifter
 1 Inge Marx		70  59.7 bel  200.0cr 105.0   200.0cr  505.0cr 565.19
 2 Cecile Jamin		66  66.6 fra  197.5cr  95.0   202.5cr  495.0cr 510.14
 3 Yveline Dujardin	66  52.0 bel  150.0cr  90.0cr 160.0    400.0   498.64

Team Points
 1 Belgium		46=12+12+9+8+5
 2 France		31=12+12+7
 3 Netherlands		29=8+8+7+6
 4 Great Britain	21=12+9
 5 Austria		21=12+9
 6 Luxembourg		21=9+6+6
 7 Germany		19=8+7+4
 8 Denmark		12=7+5

MEN
60 kg
 1 Noel Lambe		71  59.9 irl  190.0   117.5   210.0    517.5   442.04
 2 Bael Pannier		76  59.9 fra  182.5   115.0   185.0    482.5   412.15
67.5 kg
 1 Richard Batchelor	74  67.3 gbr  240.0   135.0   267.5cr  642.5   496.58
 2 Wim Elyn		63  62.6 bel  235.0   160.0cr 245.0    640.0   525.56
 3 Steve Loncke		75  66.8 bel  215.0   155.0   240.0    610.0   474.27
 4 Nico Ketelaer	76  66.8 ger  210.0   145.0   245.0    600.0   466.50
 5 Francisco Molina	55  66.8 eps  220.0   125.0   235.0    580.0   450.95
 6 Richard Lettner	74  67.5 aut  215.0   145.0   210.0    570.0   439.47
 7 Dirk Verbruggen	70  67.2 bel2 210.0   135.0   220.0    565.0   437.19
 8 Philip Doyle		66  67.2 irl  210.0   130.0   220.0    560.0   433.32
 9 Burkhard Steffen	50  67.4 ger  170.0   117.5   160.0    447.5   345.42
75 kg
 1 Jan Theys		63  74.1 bel  250.0   170.0   270.0    690.0   495.83
 2 Benny Verbeke	65  74.6 bel  250.0   117.5   277.5    645.0   461.30
 3 Marc Duhem		54  74.7 fra  245.0   160.0   235.0    640.0   457.34
 4 Co Hoppenbrouwers	50  71.5 nth  200.0   145.0   245.0    590.0   435.12
82.5 kg
 1 Philippe Ducamain	59  81.9 fra  280.0   162.5   277.5    720.0   484.48
 2 Jas Singh		76  81.9 gbr  260.0   195.0cr 260.0    715.0   481.12
 3 Patrick Kelly	65  80.9 irl  267.5   172.5   270.0    710.0   481.30
 4 Ger van Hanswicjck	64  80.5 bel2 270.0   170.0   260.0    700.0   476.00
 5 Martin Larsen	66  82.3 den  250.0   135.0   255.0    640.0   429.37
 6 Kim D. Hansen	71  82.4 den  220.0   150.0   250.0    620.0   415.64
 7 Yoeri Polfliet	74  81.8 bel2 210.0   140.0   230.0    580.0   390.57
 8 Günter Lüdecke	48  82.2 ger  200.0   130.0   235.0    565.0   379.34
90 kg
 1 John Porter		68  89.3 gbr  280.0   185.0   303.0cr  767.5   491.96
 2 Manuel Calderini	63  88.5 lux  285.0   175.0   292.5    752.5   484.61
 3 Florindo PinHeiro	73  83.7 por  285.0   187.5   260.0    732.5   486.52
 4 Richard Singer	63  86.9 aut  240.0   192.5cr 265.0    697.5   453.58
 5 Stefan Weiermann	75  85.0 aut  257.5   170.0   260.0    687.5   452.58
 6 Jan Ruizendaal	66  86.9 nth  250.0   175.0   250.0    675.0   438.95
 7 Han Vandelanoitte	64  84.2 bel  220.0   145.0   250.0    615.0   407.06
 - Kjeld Ingerslev	66  88.8 den  247.5
100 kg
 1 Paolo Rodrigues	66  98.2 por  300.0   147.5   320.0    767.5   470.55
 2 Selwyn Calvin	59  99.5 gbr  282.5   150.0   307.5    740.0   451.25
 3 Serge van Marcke	64  96.5 bel2 262.5   180.0   280.0    722.5   446.28
 4 Stephan Rasmussen	78  99.8 den  270.0   165.0   270.0    705.0   429.41
 5 Sean Hoey		73  92.0 irl  260.0   140.0   260.0    660.0   416.79
 - Dennis Visser	77  90.8 nth  242.5
 - Ricardo Pereiro	72  91.9 por
110 kg
 1 Thomas Kelly		68 106.6 irl  312.5   190.0   300.0    802.5   477.08
 2 Luc Catteuw		58 102.1 bel2 265.0   190.0   270.0    725.0   437.68
 3 Paulo Leandro	66 110.0 por  270.0   165.0   290.0    725.0   426.66
 4 Rudolf Küster	55 107.5 ger  275.0   120.0   290.0    685.0   406.06
125 kg
 1 Josef Mayrhofer	68 121.9 aut  350.0cr 200.0   320.0cr  870.0   498.42
 2 Andrews Rodney	65 114.0 gbr  320.0   180.0   310.0    810.0   471.74
 3 Victor Videiro	67 114.2 por  300.0   175.0   325.0cr  800.0   465.68
125+ kg
 1 Ramon Torregrosa	69 125.8 esp  335.0cr 185.0cr 315.5cr  835.0   475.19
 2 Thomas Boer		70 125.1 nth  260.0   182.5   250.0    692.5   394.58

cr EU Cup Record

Best Lifter
 1 Josef Mayrhofer	68 121.9 aut  350.0cr 200.0   320.0cr  870.0   498.42
 2 Richard Batchelor	74  67.3 gbr  240.0   135.0   267.5cr  642.5   496.58
 3 Jan Theys		63  74.1 bel  250.0   170.0   270.0    690.0   495.83

Team Points
 1 Great Britain	51=12+12+9+9+9
 2 Belgium		42=12+9+9+8+4
 3 Ireland		41=12+12+8+6+3
 4 Portugal		36=12+8+8+8
 5 Belgium 2 		32=9+8+7+4+4
 6 Austria		30=12+7+6+5
 7 France		29=12+9+8
 8 Netherlands		21=9+7+5
 9 Germany		19=7+7+3+2
10 Spain		18=12+6  
11 Denmark		18=7+6+5
12 Luxembourg		 9=9

Thanks to Heiner Köberich for providing these results.
| David Hinchley 18 Aug 1998